جدول مدالهایالمپیک 2012
| مجموع | |||||
| 1 | چین | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | ایتالیا | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | آمریکا | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | برزیل | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | کره جنوبی | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | استرالیا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | قزاقزستان | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | روسیه | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ژاپن | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | کلمبیا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | هلند | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | لهستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | رومانی | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | بلژیک | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | مجارستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | نروژ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | کره شمالی | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | صربستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | ازبکستان | 0 | 0 | 1 | 1 |

ارسال نظر
نظرات کاربران