آخرین رده بندی المپیک براساس توزیع مدالها9/5/91

چین با8طلا و 4نقره و 2برنز در صدر قرار دارد و آمریکا با3طلا و 5نقره و 5برنز در رده دوم ...

| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ورود کاربران
خوش آمدید! لطفا وارد حساب خود شوید